Descrição
Detalhes técnicos
| Marca | MICHELIN |
| Modelo | PRIMACY 4+ |
| Medida | 235/50R18 |
| Largura | 235mm |
| Perfil | 50% |
| Aro | 18 |
| Diâmetro total em mm | 693.0 |
| Índice de peso | 101 – 825 kg |
| Índice de velocidade | Y – 300 km/h |
| RFT = RunFlat | NÃO |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 12.3 |
| Extra Load | SIM |
| Protetor de bordas | SIM |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Desenho | Simétrico |
| Registro Inmetro | 003261/2012 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
APLICAÇÃO:
AUDI: Q3
BMW: 750il,X3
FORD: TERRITORY
HONDA: CR-V
HYUNDAI: GENESIS
JAGUAR: XJ SERIES
LEXUS: LS460
VOLKSWAGEN: TIGUAN




