Descrição
| POTÊNCIA RMS | 1.400 W |
|---|---|
| POTÊNCIA DE PROGRAMA MUSICAL | 2.800 W |
| IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 ou 8 Ohms |
| RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO FIO DA BOBINA | 2,8 ou 5,8 ohms/VCC |
| NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 1,912% |
| SENSIBILIDADE(@ 1W, 1M)-FREE-AIR | 94,834 dB |
| MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 148,018 g |
| MASSA TOTAL (MMS) | 162,401 g |
| PRODUTO BL | 19.004 TM |
| Q MECÂNICO (QMS) | 11,166 |
| Q ELÉTRICO (QES) | 0,362 |
| Q TOTAL (QTS) | 0,351 |
| COMPLIÂNCIA (CMS) | 79.883u M/N |
| VOLUME EQUIVALENTE (VAS) | 82,981 L |
| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 35Hz à 1.400 Hz |
| FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 44.187 Hz |
| ÁREA EFETIVA DO CONE (SD) | 0,0855 Sq.m |
| EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | -+ 12,2 mm |
| DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 9.300 GAUSS |
| DIÂMETRO NOMINAL | 15 Polegadas |
| MEDIDAS DO FERRITE | 220 x 110 x 25 mm |
| DIÂMETRO DA BOBINA | 4 Polegadas |
| ALTURA DA BOBINA | 31 mm |
| MATERIAL DO FIO DA BOBINA | Cobre |
| SECÇÃO DO FIO DA BOBINA | Redonda |
| FORMA DA BOBINA | Fibra |
| ALTURA DO GAP | 13,5 mm |
| MATERIAL DA CARCAÇA | Alumínio |
| MATERIAL DO FERRITE | Bário |
| PESO | 14 kg |
| VOLUME OCUPADO NO GABINETE | 6,0 Litros |
| EAN | 7898556846486 – 4ohms 7898556846493 – 8ohms |







