Descrição
Informações técnicas de Pneu 205/60R15 Michelin Energy XM2 91V
| Marca | Michelin |
|---|---|
| Modelo | Energy XM2 |
| Largura | 205 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 15 |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 91 ( 615 Kg ) |
| Índice de Velocidade | V ( 240 Km/h ) |
| Cor da Letra Lateral | Pneu com letra preta |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu assimétrico |
| Protetor de Roda | Não |
| Aderência | A |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 420 |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Economia de Combustível | E |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Ruído | 70 |



