Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| CLASSE DE OPERAÇÃO | Classe D |
|---|---|
| IMPEDÂNCIA MÍNIMA DE SAÍDA | 2 Ohms |
| NÚMERO DE CANAIS | 01 |
| POTÊNCIA MÁXIMA | @ 12,6 VDC – 2 OHMS: 8000W RMS @ 12,6 VDC – 4 OHMS: 5120W RMS |
| SENSIBILIDADE DE ENTRADA | 220mV |
| RELAÇÃO DE SINAL/RUÍDO | >90dB |
| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 10Hz ~10KHz(-3dB) |
| CROSSOVER HIGH PASS (HPF) | 10Hz ~90Hz(-12dB/8ª) Variável |
| CROSSOVER LOW PASS (LPF) | 90Hz ~10KHz(-12dB/8ª) Variável |
| BASS BOOST | Freq.: 35Hz ~55Hz Boost: 0 ~10dB(50Hz) |
| EFICIÊNCIA | 87% |
| IMPEDÂNCIA DE ENTRADA | 22K OHMS |
| IMPEDÂNCIA DE SAÍDA | (EN) 2 OHMS |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO | Curto na Saída, Curto na Saída em Relação ao GND, Proteção de baixa impedância, Proteção de tensão alta/baixa e proteção térmica |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA | 9VDC |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO MÁXIMA | 16VDC |
| CONSUMO EM REPOUSO | 2.5A |
| CONSUMO MÁXIMO MUSICAL | 364.90A |
| CONSUMO MÁXIMO EM SINAL SENOIDAL | 729.80A |
| DIMENSÕES (LXAXP) | 228 x 70 x 419mm |
| PESO | 6.10Kg |
| EAN | 7898556844406 |





