Descrição
| CLASSE DE OPERAÇÃO | D |
|---|---|
| IMPEDÂNCIA MÍNIMA DE SAÍDA | 1 Ohm |
| NÚMERO DE CANAIS | 01 |
| POTÊNCIA MÁXIMA | @ 12,6 VDC – 1 Ohm: 5000W RMS @ 12,6 VDC – 2 Ohms: 3200W RMS |
| SENSIBILIDADE DE ENTRADA | 220mV |
| RELAÇÃO DE SINAL/RUÍDO | >90dB |
| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 10Hz ~ 10KHz (-3dB) |
| CROSSOVER HIGH PASS (HPF) | 10Hz ~ 90Hz (-12dB/8ª) Variável |
| CROSSOVER LOW PASS (LPF) | 90Hz ~ 10KHz (-12dB/8ª) Variável |
| BASS BOOST | Freq.: 35Hz ~ 55Hz Boost: 0 ~10dB (50Hz) |
| EFICIÊNCIA | 81% |
| IMPEDÂNCIA DE ENTRADA | 15K Ohms |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO | Curto-circuito na saída Proteção de tensão baixa/alta Proteção térmica |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA | 9VDC |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO MÁXIMA | 16VDC |
| CONSUMO EM REPOUSO | 1.20A |
| CONSUMO MÁXIMO MUSICAL | 244,50A |
| CONSUMO MÁXIMO EM SINAL SENOIDAL | 489A |
| DIMENSÕES (LXAXP) | 228 x 70 x 327 mm |
| PESO | 4,22Kg |
| EAN | 7898556844697 |






