Descrição
| POTÊNCIA RMS | 300+300 W |
|---|---|
| POTÊNCIA DE PROGRAMA MUSICAL | 600+600 W |
| IMPEDÂNCIA NOMINAL | 2+2 ou 4+4 ohms |
| RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO FIO DA BOBINA | 1,6+1,6 / 3,2+3,2 ohms/VCC |
| NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 0,260% |
| SENSIBILIDADE(@ 1W, 1M)-FREE-AIR | 86,173 dB |
| MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 82,264 g |
| MASSA TOTAL (MMS) | 85,563 g |
| PRODUTO BL | 10,356 TM |
| Q MECÂNICO (QMS) | 8,508 |
| Q ELÉTRICO (QES) | 0,535 |
| Q TOTAL (QTS) | 0,504 |
| COMPLIÂNCIA (CMS) | 265,846u M/N |
| VOLUME EQUIVALENTE (VAS) | 38,770 L |
| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 25Hz à 1.000Hz |
| FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 33,37 Hz |
| ÁREA EFETIVA DO CONE (SD) | 0,0320 Sq.m |
| EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | -+ 12 mm |
| DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 9.900 GAUSS |
| DIÂMETRO NOMINAL | 10 Polegadas |
| MEDIDAS DO FERRITE | 2 de 134 x 16 mm |
| DIÂMETRO DA BOBINA | 2 Polegadas |
| ALTURA DA BOBINA | 29 mm |
| MATERIAL DO FIO DA BOBINA | Cobre |
| SECÇÃO DO FIO DA BOBINA | Redonda |
| FORMA DA BOBINA | *Kapton |
| ALTURA DO GAP | 9 mm |
| MATERIAL DA CARCAÇA | Alumínio |
| MATERIAL DO FERRITE | Bário |
| PESO | 5,62 kg |
| VOLUME OCUPADO NO GABINETE | 2,1 Litros |
| EAN | 2+2 ohms: 7898556845991 4+4 ohms: 7898556846004 |





