Descrição
| POTÊNCIA RMS | 570 W |
|---|---|
| POTÊNCIA DE PROGRAMA MUSICAL | 1.140 W |
| IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 ou 8 Ohms |
| RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO FIO DA BOBINA | 2,8 / 5,9 ohms/VCC |
| NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 1,926% |
| SENSIBILIDADE(@ 1W, 1M)-FREE-AIR | 94,864 dB |
| MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 45,044 g |
| MASSA TOTAL (MMS) | 51,681 g |
| PRODUTO BL | 10.388 TM |
| Q MECÂNICO (QMS) | 8,008 |
| Q ELÉTRICO (QES) | 0,716 |
| Q TOTAL (QTS) | 0,658 |
| COMPLIÂNCIA (CMS) | 79,354u M/N |
| VOLUME EQUIVALENTE (VAS) | 29,390 L |
| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 50 à 3.600 Hz |
| FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 78,6 Hz |
| ÁREA EFETIVA DO CONE (SD) | 0,0510 Sq.m |
| EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | -+ 7 mm |
| DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 10.200 GAUSS |
| DIÂMETRO NOMINAL | 12 Polegadas |
| MEDIDAS DO FERRITE | 169 x 24 mm |
| DIÂMETRO DA BOBINA | 3 Polegadas |
| ALTURA DA BOBINA | 18 mm |
| MATERIAL DO FIO DA BOBINA | CCAW |
| SECÇÃO DO FIO DA BOBINA | Redonda |
| FORMA DA BOBINA | *Kapton |
| ALTURA DO GAP | 9,2 mm |
| MATERIAL DA CARCAÇA | Aço |
| MATERIAL DO FERRITE | Bário |
| PESO | 5,7 Kg |
| VOLUME OCUPADO NO GABINETE | 3,2 Litros |
| EAN | 7898556846325 – 4ohms 7898556846332 – 8ohms |





