Descrição
Informações técnicas de Pneu 195/55R15 Michelin Energy XM2+ 85V
| Marca | Michelin |
|---|---|
| Modelo | Energy XM2+ |
| Largura | 195 |
| Perfil | 55 |
| Aro | 15 |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 85 ( 515 Kg ) |
| Índice de Velocidade | V ( 240 Km/h ) |
| Cor da Letra Lateral | Pneu com letra preta |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu assimétrico |
| Protetor de Roda | Sim |
| Aderência | A |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 420 |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Economia de Combustível | E |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Ruído | 70 |





