Descrição
Informações técnicas de Pneu 195/60R15 Michelin Energy XM2+ 88H
| Marca | Michelin |
|---|---|
| Modelo | Energy XM2+ |
| Largura | 195 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 15 |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 88 ( 560 Kg ) |
| Índice de Velocidade | V ( 240 Km/h ) |
| Cor da Letra Lateral | Pneu com letra preta |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu assimétrico |
| Protetor de Roda | Não |
| Aderência | A |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 420 |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Equipamento Original | Original C3 |
| Economia de Combustível | E |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Ruído | 70 |




