Descrição
| Marca | Horizon |
|---|---|
| Fabricante | Horizon |
| Índice de Carga | 94 (670 Kg) |
| Índice de Velocidade | H (210 Km/h) |
| Talas Compatíveis | 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 |
| Construção | Radial |
| Tipo | Sem câmara |
| Aplicação | Todos os terrenos |
| Tipo de Desenho | Simétrico |
| Lateral | Letras pretas |
| Treadwear (Durabilidade) | 400 |
| Temperature (Temperatura) | A |
| Traction (Aderência) | A |
| Inmetro | 001029/2014 |
| Garantia | 5 anos contra defeitos de fabricação |
| Resistência ao Rolamento | E |
| Aderência em pista molhada | C |
| Ruído externo | 73 dB |

