Descrição
| Marca | MICHELIN |
| Modelo | LATITUDE TOUR HP |
| Medida | 255/55R19 |
| Largura | 255mm |
| Perfil | 55% |
| Aro | 19 |
| Diâmetro total em mm | 763.1 |
| Índice de peso | 111 – 1090 kg , 111 |
| Índice de velocidade | W – 270 km/h , W |
| RFT = RunFlat | NÃO |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 15.4 |
| Extra Load | SIM |
| Protetor de bordas | NÃO |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Desenho | Assimétrico |
| UTQG | 440AA |
| Treadwear | 440 |
| Tração | A |
| Temperatura | A |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |


