Descrição
| Marca | MICHELIN |
| Modelo | PRIMACY 3 |
| Medida | 215/55R16 |
| Largura | 215mm |
| Perfil | 55% |
| Aro | 16 |
| Diâmetro total em mm | 642.9 |
| Índice de peso | 93 – 650 kg , 93 |
| Índice de velocidade | V – 240 km/h , V |
| RFT = RunFlat | NÃO |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 9.57 |
| Extra Load | NÃO |
| Protetor de bordas | SIM |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Desenho | Assimétrico |
| Tala da Roda | 7 |
| Tala possíveis da roda | 6-7.5 |
| UTQG | 320AA |
| Treadwear | 320 |
| Tração | A |
| Temperatura | A |
| Registro Inmetro | 003282/2012 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |


