Descrição
| Marca | Michelin |
|---|---|
| Modelo | Energy XM2+ |
| Largura | 175 |
| Perfil | 65 |
| Aro | 15 |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 84 ( 500 Kg ) |
| Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Cor da Letra Lateral | Pneu com letra preta |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu assimétrico |
| Protetor de Roda | Não |
| Aderência | A |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 420 |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Economia de Combustível | E |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Ruído | 70 |





