Descrição
| Aro | 16 |
|---|---|
| Construção | Diagonal |
| Desenho | Simétrico |
| Índice de Peso | 120 – 1.400 KG |
| Índice de Velocidade | M – 130 KM/H |
| Lonagem | 16PR |
| Marca | |
| Medida | 7.50-16 |
| Modelo | CL150 |
| Posição no Veículo | Tração |
| Run Flat | Não |
| Terreno Rodagem | Rodoviário |
Apenas 1 em estoque
R$900,00
Apenas 1 em estoque

| Aro | 16 |
|---|---|
| Construção | Diagonal |
| Desenho | Simétrico |
| Índice de Peso | 120 – 1.400 KG |
| Índice de Velocidade | M – 130 KM/H |
| Lonagem | 16PR |
| Marca | |
| Medida | 7.50-16 |
| Modelo | CL150 |
| Posição no Veículo | Tração |
| Run Flat | Não |
| Terreno Rodagem | Rodoviário |
| Peso | 23 kg |
|---|---|
| Dimensões | 60 × 60 × 25 cm |