Descrição
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| POTÊNCIA RMS | 40 W |
|---|---|
| POTÊNCIA DE PROGRAMA MUSICAL | 80 W |
| IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 ou 8 Ohms |
| RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO FIO DA BOBINA | 3,0/6,3 ohms/VCC |
| NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 0,796% |
| SENSIBILIDADE(@ 1W, 1M)-FREE-AIR | 91,029 dB |
| MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 7,941 g |
| MASSA TOTAL (MMS) | 8,947 g |
| PRODUTO BL | 4.046 TM |
| Q MECÂNICO (QMS) | 3,225 |
| Q ELÉTRICO (QES) | 0,998 |
| Q TOTAL (QTS) | 0,762 |
| COMPLIÂNCIA (CMS) | 301,397u M/N |
| VOLUME EQUIVALENTE (VAS) | 9,032 L |
| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 100 Hz à 17.500 Hz |
| FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 96,918 Hz |
| ÁREA EFETIVA DO CONE (SD) | 0,0145 Sq.m |
| EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | -+ 2,05 mm |
| DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 10.000 GAUSS |
| DIÂMETRO NOMINAL | 6 Polegadas |
| MEDIDAS DO FERRITE | 90 x 39 x 14 mm |
| DIÂMETRO DA BOBINA | 1. 1/4 Polegadas |
| ALTURA DA BOBINA | 6,5 mm |
| MATERIAL DO FIO DA BOBINA | Cobre |
| SECÇÃO DO FIO DA BOBINA | Redonda |
| FORMA DA BOBINA | *kapton® |
| ALTURA DO GAP | 4,75 mm |
| MATERIAL DA CARCAÇA | Aço |
| MATERIAL DO FERRITE | Bário |
| PESO | 1,02 Kg |
| VOLUME OCUPADO NO GABINETE | 0,55 Litros |
| EAN | 4 ohms: 7898556846660 8 ohms: 7898556846677 |






