Descrição
| POTÊNCIA RMS | 300+300 W |
|---|---|
| POTÊNCIA DE PROGRAMA MUSICAL | 600+600 W |
| IMPEDÂNCIA NOMINAL | 2+2 ou 4+4 Ohms |
| RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO FIO DA BOBINA | 1,6+1,6 / 3,2+3,2 ohms/VCC |
| NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 0,224% |
| SENSIBILIDADE(@ 1W, 1M)-FREE-AIR | 85,520 dB |
| MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 55,604 g |
| MASSA TOTAL (MMS) | 57,305 g |
| PRODUTO BL | 10.004 TM |
| Q MECÂNICO (QMS) | 7,383 |
| Q ELÉTRICO (QES) | 0,434 |
| Q TOTAL (QTS) | 0,410 |
| COMPLIÂNCIA (CMS) | 310,701u M/N |
| VOLUME EQUIVALENTE (VAS) | 18,744 L |
| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 30 à 1.000 Hz |
| FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 37,7 Hz |
| ÁREA EFETIVA DO CONE (SD) | 0,0206 Sq.m |
| EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | -+ 12 mm |
| DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 9.900 GAUSS |
| DIÂMETRO NOMINAL | 8 Polegadas |
| MEDIDAS DO FERRITE | 2 de 134 x 16 mm |
| DIÂMETRO DA BOBINA | 2 Polegadas |
| ALTURA DA BOBINA | 29 mm |
| MATERIAL DO FIO DA BOBINA | Cobre |
| SECÇÃO DO FIO DA BOBINA | Redonda |
| FORMA DA BOBINA | *Kapton |
| ALTURA DO GAP | 9 mm |
| MATERIAL DA CARCAÇA | Alumínio |
| MATERIAL DO FERRITE | Bário |
| PESO | 5,3 kg |
| VOLUME OCUPADO NO GABINETE | 1,5 Litros |
| EAN | 2+2 ohms 7898556846738 4+4 ohms 7898556846745 |




