Descrição
| POTÊNCIA RMS | 150 Watts |
|---|---|
| POTÊNCIA DE PROGRAMA MUSICAL | 300 Watts |
| IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 Ohms ou 8 Ohms |
| SENSIBILIDADE(@ 1W, 1M)-FREE-AIR | 93,937 dB |
| DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 10.700 GAUSS |
| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 70Hz a 17.000Hz |
| MATERIAL DO FIO DA BOBINA | CCAW |
| FORMA DA BOBINA | *kapton® |
| MATERIAL DO FERRITE | Bário |
| MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 12,551 g |
| DIÂMETRO DA BOBINA | 1.1/2 Polegadas |
| FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 81,627Hz |
| ÁREA EFETIVA DO CONE (SD) | 0,0237 Sq.m |
| DIÂMETRO NOMINAL | 8 Polegadas |
| PESO | 2,11 Kg |
| EAN | 4 Ohms: 7898556845274 8 Ohms: 7898556845281 |







