Descrição
| ALIMENTAÇÃO | Bivolt Automático (127 / 220VAC) |
|---|---|
| FAIXA DE TENSÕES EM REDE 127V | 90 140V AC |
| FAIXA DE TENSÕES EM REDE 220V | 190 250V AC |
| CORRENTE NOMINAL MÁX. DE SAÍDA | 120A (±5%) |
| POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA | 1700W |
| EFICIÊNCIA | 88% |
| CONSUMO MÁX. EM REDE 127V | 22A |
| CONSUMO MÁX. EM REDE 220V | 13A |
| FLUTUAÇÃO MÁXIMA EM PLENA CARGA | (120A @14.2V): <2% |
| FUSÍVEL DE ENTRADA (INTERNO) | 20A |
| TENSÃO DE SAÍDA | 12,0V ~ 14,5V (**) |
| DIMENSÕES (LXAXP) | 231x81x299mm |
| PESO | 3,28Kg |
| EAN | 7898556847452 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | |
| Potência Máxima de Entrada: 2900VA(***) ou 1900W (FP: ~0,65 capacitivo)Consumo em Stand by (desligada, porém conectada a tomada: 3W |
|





