Descrição
| RESPOSTA DA FREQUÊNCIA (-3DB) | 2Hz ~ 76KHz |
|---|---|
| DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL | <0,009% (T.H.D.) |
| RELAÇÃO SINAL/RUÍDO (SNR) | 112dB |
| SENSIBILIDADE DAS ENTRADAS | Canal 1: Mic (XLR) Min: 500mV ~ Max 7mV Line (P10) Min: 620mV ~ Max 7,6mVCanais 2/3: Line (P10/RCA) Min: 2,55V ~ Max: 60mV |
| 4 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO POR CANAL | High ± 15dB (18KHz) Mid High ± 15dB (2,4KHz) Mid Low ± 15dB (240Hz) Low ± 15dB (30Hz) |
| IMPEDÂNCIA DAS ENTRADAS | Canal 1: Mic (XLR): Desbalanceada 4K Ohms Balanceada 8K Ohms Line (P10): Desbalanceada 8,5K Ohms Balanceada 17K OhmsCanais 2 & 3: Line (P10): Desbalanceada 10K Ohms Line (RCA): Desbalanceada 10K Ohms |
| IMPEDÂNCIA DAS SAÍDAS | Main Out (P10/RCA): 47R Aux Out (P10/RCA): 47R |
| NÍVEL MÁXIMO DAS SAÍDAS | Main Out (P10/RCA): 18 dBu/6,3Vac Aux Out (P10/RCA): 18 dBu/6,3Vac |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (POWER) | 9 ~ 16 Vdc |
| CONSUMO MÁXIMO | 350 mA |
| ENTRADA REMOTO (CONECTOR REM) | 9 ~ 16 Vdc |
| SAÍDA REMOTO (CONECTOR REM) | 100 mA |
| DIMENSÕES(L X A X P) | 134x42x220mm |
| PESO | 0,70Kg |
| EAN | 7898556848268 |





